小居家居工厂供应链 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月12日 今天 · 广西北海实况 21℃

北海天气北海15天天气预报

🌫️ 17~25℃ 雾北风 3级 · 湿度59%
空气质量89 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:49
日落17:19
相对湿度59%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌫️雾 25℃ / 17℃ 北风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 25℃ / 16℃ 西北风 1级
11月14日 周六 ☀️晴 25℃ / 17℃ 西北风 4级
11月15日 周日 🌫️雾 26℃ / 16℃ 东南风 1级
11月16日 周一 ☁️阴 26℃ / 17℃ 北风 1级
11月17日 周二 🌦️小雨 25℃ / 15℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月19日 周四 🌦️小雨 24℃ / 17℃ 东南风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 24℃ / 17℃ 东南风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 25℃ / 15℃ 东北风 1级
11月22日 周日 ⛅多云 25℃ / 15℃ 西风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 23℃ / 17℃ 西风 3级
11月24日 周二 ⛅多云 26℃ / 14℃ 南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 24℃ / 15℃ 西风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 24℃ / 17℃ 西北风 4级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 59%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑